| Node ID | Node name |
| 1.591 | |
| Time since counters zeroed = | 6 days, 17:51:08 |
| User bytes received = | 0 |
| User bytes sent = | 0 |
| User messages received = | 0 |
| User messages sent = | 0 |
| Total bytes received = | 150 |
| Total bytes sent = | 220 |
| Total messages received = | 20 |
| Total messages sent = | 30 |
| Connects received = | 10 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.10 | QCOCAL |
| Time since counters zeroed = | 562 days, 4:14:53 |
| User bytes received = | 1584 |
| User bytes sent = | 9538 |
| User messages received = | 82 |
| User messages sent = | 138 |
| Total bytes received = | 4160 |
| Total bytes sent = | 13094 |
| Total messages received = | 286 |
| Total messages sent = | 466 |
| Connects received = | 82 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.18 | RAPTOR |
| Time since counters zeroed = | 562 days, 4:14:53 |
| User bytes received = | 600880 |
| User bytes sent = | 600880 |
| User messages received = | 15022 |
| User messages sent = | 15022 |
| Total bytes received = | 1021949 |
| Total bytes sent = | 1176069 |
| Total messages received = | 45083 |
| Total messages sent = | 75308 |
| Connects received = | 15022 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 182 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.264 | |
| Time since counters zeroed = | 52 days, 19:08:51 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
| Connects received = | 12 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.265 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 8:50:42 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.266 | |
| Time since counters zeroed = | 49 days, 19:21:41 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.282 | |
| Time since counters zeroed = | 436 days, 17:49:30 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
| Connects received = | 12 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.303 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 17:32:08 |
| User bytes received = | 931 |
| User bytes sent = | 1407 |
| User messages received = | 14 |
| User messages sent = | 14 |
| Total bytes received = | 1239 |
| Total bytes sent = | 1848 |
| Total messages received = | 42 |
| Total messages sent = | 56 |
| Connects received = | 14 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.304 | |
| Time since counters zeroed = | 51 days, 11:37:47 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.305 | |
| Time since counters zeroed = | 539 days, 4:06:16 |
| User bytes received = | 133 |
| User bytes sent = | 201 |
| User messages received = | 2 |
| User messages sent = | 2 |
| Total bytes received = | 177 |
| Total bytes sent = | 264 |
| Total messages received = | 6 |
| Total messages sent = | 8 |
| Connects received = | 2 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.309 | |
| Time since counters zeroed = | 54 days, 5:12:02 |
| User bytes received = | 1463 |
| User bytes sent = | 2211 |
| User messages received = | 22 |
| User messages sent = | 22 |
| Total bytes received = | 1947 |
| Total bytes sent = | 2904 |
| Total messages received = | 66 |
| Total messages sent = | 88 |
| Connects received = | 22 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.310 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 10:31:47 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
| Connects received = | 12 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.312 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 10:48:42 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.313 | |
| Time since counters zeroed = | 51 days, 11:09:09 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.314 | |
| Time since counters zeroed = | 51 days, 5:09:20 |
| User bytes received = | 1064 |
| User bytes sent = | 1608 |
| User messages received = | 16 |
| User messages sent = | 16 |
| Total bytes received = | 1416 |
| Total bytes sent = | 2112 |
| Total messages received = | 48 |
| Total messages sent = | 64 |
| Connects received = | 16 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.315 | |
| Time since counters zeroed = | 51 days, 17:53:54 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.316 | |
| Time since counters zeroed = | 54 days, 4:09:23 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.318 | |
| Time since counters zeroed = | 49 days, 15:27:09 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.319 | |
| Time since counters zeroed = | 42 days, 3:15:23 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
| Connects received = | 12 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.321 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 9:57:37 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.322 | |
| Time since counters zeroed = | 48 days, 19:52:48 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.323 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 6:52:30 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.329 | |
| Time since counters zeroed = | 54 days, 4:44:50 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.331 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 8:31:07 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.332 | |
| Time since counters zeroed = | 48 days, 5:54:23 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.334 | |
| Time since counters zeroed = | 51 days, 7:35:55 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.335 | |
| Time since counters zeroed = | 51 days, 10:17:39 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.336 | |
| Time since counters zeroed = | 50 days, 10:04:48 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.339 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 12:04:36 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.341 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 19:48:10 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
| Connects received = | 12 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.344 | |
| Time since counters zeroed = | 50 days, 10:52:17 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.346 | |
| Time since counters zeroed = | 50 days, 7:11:17 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.347 | |
| Time since counters zeroed = | 48 days, 12:08:25 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.348 | |
| Time since counters zeroed = | 50 days, 5:12:35 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.349 | |
| Time since counters zeroed = | 51 days, 9:47:49 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.351 | |
| Time since counters zeroed = | 482 days, 11:40:22 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.354 | |
| Time since counters zeroed = | 50 days, 14:31:04 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.356 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 13:54:47 |
| User bytes received = | 931 |
| User bytes sent = | 1407 |
| User messages received = | 14 |
| User messages sent = | 14 |
| Total bytes received = | 1239 |
| Total bytes sent = | 1848 |
| Total messages received = | 42 |
| Total messages sent = | 56 |
| Connects received = | 14 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.362 | |
| Time since counters zeroed = | 50 days, 4:24:36 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.363 | |
| Time since counters zeroed = | 51 days, 7:09:41 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
| Connects received = | 12 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.365 | |
| Time since counters zeroed = | 51 days, 12:04:57 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.366 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 18:31:03 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.368 | |
| Time since counters zeroed = | 23 days, 10:19:21 |
| User bytes received = | 30 |
| User bytes sent = | 438 |
| User messages received = | 6 |
| User messages sent = | 6 |
| Total bytes received = | 162 |
| Total bytes sent = | 630 |
| Total messages received = | 18 |
| Total messages sent = | 24 |
| Connects received = | 6 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.370 | |
| Time since counters zeroed = | 48 days, 11:17:45 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.371 | |
| Time since counters zeroed = | 49 days, 20:19:17 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
| Connects received = | 12 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.373 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 19:06:50 |
| User bytes received = | 399 |
| User bytes sent = | 603 |
| User messages received = | 6 |
| User messages sent = | 6 |
| Total bytes received = | 531 |
| Total bytes sent = | 792 |
| Total messages received = | 18 |
| Total messages sent = | 24 |
| Connects received = | 6 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.374 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 13:31:16 |
| User bytes received = | 399 |
| User bytes sent = | 603 |
| User messages received = | 6 |
| User messages sent = | 6 |
| Total bytes received = | 531 |
| Total bytes sent = | 792 |
| Total messages received = | 18 |
| Total messages sent = | 24 |
| Connects received = | 6 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.376 | |
| Time since counters zeroed = | 51 days, 16:10:48 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.378 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 1:09:31 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.515 | |
| Time since counters zeroed = | 52 days, 11:45:00 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
| Connects received = | 12 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.516 | |
| Time since counters zeroed = | 47 days, 5:29:13 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.518 | |
| Time since counters zeroed = | 54 days, 2:39:37 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.519 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 15:22:44 |
| User bytes received = | 399 |
| User bytes sent = | 603 |
| User messages received = | 6 |
| User messages sent = | 6 |
| Total bytes received = | 531 |
| Total bytes sent = | 792 |
| Total messages received = | 18 |
| Total messages sent = | 24 |
| Connects received = | 6 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.525 | |
| Time since counters zeroed = | 52 days, 12:01:51 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.530 | |
| Time since counters zeroed = | 52 days, 3:58:03 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
| Connects received = | 12 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.534 | |
| Time since counters zeroed = | 49 days, 12:26:39 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
| Connects received = | 12 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.535 | |
| Time since counters zeroed = | 48 days, 16:33:25 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.537 | |
| Time since counters zeroed = | 50 days, 7:40:15 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.538 | |
| Time since counters zeroed = | 50 days, 12:21:40 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.540 | |
| Time since counters zeroed = | 51 days, 13:13:27 |
| User bytes received = | 266 |
| User bytes sent = | 402 |
| User messages received = | 4 |
| User messages sent = | 4 |
| Total bytes received = | 354 |
| Total bytes sent = | 528 |
| Total messages received = | 12 |
| Total messages sent = | 16 |
| Connects received = | 4 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.541 | |
| Time since counters zeroed = | 51 days, 8:33:31 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
| Connects received = | 12 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.546 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 9:10:58 |
| User bytes received = | 399 |
| User bytes sent = | 603 |
| User messages received = | 6 |
| User messages sent = | 6 |
| Total bytes received = | 531 |
| Total bytes sent = | 792 |
| Total messages received = | 18 |
| Total messages sent = | 24 |
| Connects received = | 6 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.549 | |
| Time since counters zeroed = | 52 days, 4:21:26 |
| User bytes received = | 532 |
| User bytes sent = | 804 |
| User messages received = | 8 |
| User messages sent = | 8 |
| Total bytes received = | 708 |
| Total bytes sent = | 1056 |
| Total messages received = | 24 |
| Total messages sent = | 32 |
| Connects received = | 8 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.550 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 14:19:56 |
| User bytes received = | 665 |
| User bytes sent = | 1005 |
| User messages received = | 10 |
| User messages sent = | 10 |
| Total bytes received = | 885 |
| Total bytes sent = | 1320 |
| Total messages received = | 30 |
| Total messages sent = | 40 |
| Connects received = | 10 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.551 | |
| Time since counters zeroed = | 52 days, 7:23:33 |
| User bytes received = | 1064 |
| User bytes sent = | 1608 |
| User messages received = | 16 |
| User messages sent = | 16 |
| Total bytes received = | 1416 |
| Total bytes sent = | 2112 |
| Total messages received = | 48 |
| Total messages sent = | 64 |
| Connects received = | 16 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.554 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 14:51:34 |
| User bytes received = | 1064 |
| User bytes sent = | 1608 |
| User messages received = | 16 |
| User messages sent = | 16 |
| Total bytes received = | 1416 |
| Total bytes sent = | 2112 |
| Total messages received = | 48 |
| Total messages sent = | 64 |
| Connects received = | 16 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.559 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 12:43:27 |
| User bytes received = | 1330 |
| User bytes sent = | 2010 |
| User messages received = | 20 |
| User messages sent = | 20 |
| Total bytes received = | 1770 |
| Total bytes sent = | 2640 |
| Total messages received = | 60 |
| Total messages sent = | 80 |
| Connects received = | 20 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.564 | |
| Time since counters zeroed = | 53 days, 4:32:54 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
| Connects received = | 12 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.565 | |
| Time since counters zeroed = | 49 days, 4:41:19 |
| User bytes received = | 1330 |
| User bytes sent = | 2010 |
| User messages received = | 20 |
| User messages sent = | 20 |
| Total bytes received = | 1770 |
| Total bytes sent = | 2640 |
| Total messages received = | 60 |
| Total messages sent = | 80 |
| Connects received = | 20 |
| Connects sent = | 0 |
| Response timeouts = | 0 |
| Received connect resource errors = | 0 | |
| 31.574 | |
| Time since counters zeroed = | 52 days, 21:47:55 |
| User bytes received = | 798 |
| User bytes sent = | 1206 |
| User messages received = | 12 |
| User messages sent = | 12 |
| Total bytes received = | 1062 |
| Total bytes sent = | 1584 |
| Total messages received = | 36 |
| Total messages sent = | 48 |
